各二级学院:
根据《人力资源社会保障部 教育部 公安部 财政部 中国人民银行关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)精神,以及《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》要求,经毕业生个人申报,二级学院评审,学校组织审核,人力社保部门初审,现将名单予以公示,有异议请于公示期内与学生处联系。(公示时间:12月17日-12月19日)
联系人:宋老师
联系电话:2276117
附件:丽水学院2019年毕业生求职补贴申请名单
丽水学院学生处
2019年12月17日
丽水学院2019年毕业生求职补贴申请名单 | ||||||
学校 | 姓名 | 毕业年度 | 专业 | 学号 | 申请困难类型 | 是否免上传材料 |
丽水学院 | 邓杜兰 | 2020 | 汉语言文学 | 16104010212 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 郭榕 | 2020 | 英语 | 16103630135 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 梁丽珍 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220109 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 宦永成 | 2020 | 旅游管理 | 16105180162 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王明星 | 2020 | 英语 | 16101140124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黄新莲 | 2020 | 英语 | 16101140114 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 朱晓梅 | 2020 | 商务英语 | 16101180117 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黄寅科 | 2020 | 护理学 | 16106050049 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 黄俊 | 2020 | 护理 | 17319010213 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 方中杰 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330136 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 戴沛瑾 | 2020 | 旅游管理 | 16105180130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 毛优妹 | 2020 | 财务管理 | 16105070130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王亚涛 | 2020 | 土木工程 | 16103290233 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 刘贤芳 | 2019 | 美术学 | 15103480111 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 郑淑桦 | 2020 | 英语 | 16104010326 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 李才波 | 2020 | 民族学 | 16101180119 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 盘成华 | 2020 | 民族学 | 16101180129 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王展鹏 | 2020 | 口腔医学 | 15106010046 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 曹天翠 | 2020 | 国际商务 | 16105290127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王娟 | 2019 | 视觉传达设计 | 16103500125 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 倪智慧 | 2020 | 音乐学 | 16101270108 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 莫盼军 | 2020 | 音乐学 | 16101260131 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 莫如梦 | 2020 | 环境工程 | 16102300126 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 石娟 | 2019 | 音乐学 | 16101260226 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 谢鹏程 | 2020 | 环境工程 | 16102300143 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王聪 | 2020 | 美术学 | 16103650138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吕丹丹 | 2020 | 财务管理 | 16105150113 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 张文祥 | 2020 | 信息与计算科学 | 16103470140 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 郭云泰 | 2020 | 音乐学 | 16101260126 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 欧晓芬 | 2020 | 护理学 | 16106050074 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张丽玲 | 2020 | 体育教育 | 16104150152 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 尹丽 | 2019 | 财务管理 | 15105040141 | 建档立卡贫困家庭 | 否 |
丽水学院 | 朱雄冉 | 2020 | 数字媒体技术 | 16103470135 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 刘坤 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 邹尧 | 2019 | 财务管理 | 15101180129 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 田泽雨 | 2019 | 化学工程与工艺 | 15102030138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 董颖 | 2020 | 财务管理 | 16105070121 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 宋小豪 | 2019 | 化学工程与工艺 | 15102030136 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 姜姣弟 | 2020 | 英语 | 14104010214 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨莹莹 | 2020 | 化学工程与工艺 | 16102270138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 涂继星 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 16103070213 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 史瑞萌 | 2020 | 化学工程与工艺 | 16102270143 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴若麟 | 2019 | 电子商务 | 15105150241 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黎昌 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330125 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 莫钢明 | 2019 | 美术学 | 15103500145 | 建档立卡贫困家庭 | 否 |
丽水学院 | 赵海蓉 | 2020 | 其他学科 | 16103630123 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 龙竹 | 2019 | 电子商务 | 15101180126 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 赖梦华 | 2020 | 旅游管理 | 16105180132 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈冉 | 2020 | 旅游管理 | 16105180128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张立萍 | 2020 | 数学与应用数学 | 16103460142 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 楼雯靖 | 2020 | 文秘 | 17319080134 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 买齐凡 | 2020 | 化学工程与工艺 | 16102020146 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 龙琴 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220111 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 胡雪丽 | 2020 | 信息与计算科学 | 16103470139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张旭东 | 2019 | 园林 | 15102090108 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 高寒 | 2019 | 摄影 | 15103480123 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 马琳惠 | 2020 | 小学教育 | 16104010424 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 李广雄 | 2020 | 数字媒体技术 | 16103670132 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 许雷 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴赟 | 2020 | 口腔医学 | 15103450108 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 刘舒娴 | 2019 | 摄影 | 15103480110 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈婷婷 | 2020 | 园林 | 16102090132 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 丰顺友 | 2019 | 体育教育 | 16104150155 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 戴姣 | 2020 | 音乐学 | 16101270115 | 贫困残疾人家庭 | 否 |
丽水学院 | 黄杨 | 2020 | 环境工程 | 16102300142 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 覃洁泳 | 2020 | 环境工程 | 16102300125 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 段戈虹 | 2020 | 对外汉语 | 16101010128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 白五去 | 2020 | 英语 | 16104010227 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 谢雯涛 | 2020 | 学前教育 | 20181520510 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 余平 | 2019 | 经济与贸易类 | 15105010142 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 胡江辉 | 2020 | 汉语言文学 | 18101280204 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨晨曦 | 2020 | 应用化学 | 18102310120 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王超超 | 2020 | 旅游管理 | 16105180156 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨雯 | 2020 | 视觉传达设计 | 16103500134 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 谢慧君 | 2020 | 口腔医学 | 15106050081 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 蒋泽彦 | 2020 | 其他学科 | 16103630128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 董仕远 | 2020 | 物理学 | 16103630140 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 平康磊 | 2020 | 环境工程 | 16102300131 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 汪静 | 2020 | 视觉传达设计 | 16103500137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 方子惠 | 2020 | 汉语言文学 | 16104010405 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 赵耀华 | 2020 | 英语 | 16101140122 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张鑫 | 2020 | 音乐学 | 16101270117 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 马丽平 | 2020 | 土木工程 | 16103030130 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 何爱兰 | 2019 | 摄影 | 15103480102 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吕旭阳 | 2020 | 生物制药 | 16102160135 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 刘文雅 | 2020 | 环境设计 | 16103680123 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 包伟程 | 2020 | 美术学 | 16103650127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 莫美香 | 2020 | 数学与应用数学 | 16103460122 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 李丹丹 | 2020 | 环境设计 | 16103520127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 李志恒 | 2020 | 工业设计 | 16103030133 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 肖建民 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103220223 | 贫困残疾人家庭 | 否 |
丽水学院 | 宋圆梦 | 2020 | 音乐学 | 16101270109 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 卢小娟 | 2020 | 环境设计 | 16103520124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 毛传花 | 2020 | 艺术设计(青瓷方向) | 18519130103 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 谢伟 | 2020 | 数字媒体技术 | 16103670127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 曹玉杰 | 2020 | 视觉传达设计 | 16103681027 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 何慧 | 2020 | 数字媒体技术 | 16102090148 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 梁丁蕴 | 2019 | 环境设计 | 16103520121 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 郭东东 | 2020 | 视觉传达设计 | 16103680124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 宋翔宇 | 2020 | 汉语国际教育 | 16101010138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴家秀 | 2020 | 其他学科 | 16103660138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴家豪 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 成钧浩 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220119 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 邱福龙 | 2020 | 自动化 | 16103280130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陆鸿飞 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220140 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王超 | 2020 | 数学与应用数学 | 16103460133 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 覃智进 | 2020 | 信息与计算科学 | 16103470124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 赵胜浩 | 2020 | 材料成型及控制工程 | 16103020134 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 崔晓鹏 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330134 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 冯港 | 2020 | 材料成型及控制工程 | 16103020137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 罗云辰 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330135 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王雪丽 | 2020 | 园林 | 16102290128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张仪飞 | 2020 | 环境设计 | 16103520128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 郭振威 | 2020 | 工业设计 | 16103660142 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 任雪成 | 2019 | 环境设计 | 16103520140 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈鸿兴 | 2020 | 环境设计 | 16103520136 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 焦明媚 | 2020 | 国际商务 | 16105290137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 白玉 | 2020 | 园林 | 16102290137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 丁锐 | 2020 | 旅游管理 | 16105180147 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 刘相梦 | 2020 | 汉语国际教育 | 16101010130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 朱小琼 | 2020 | 汉语言文学 | 18101280216 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 肖峰 | 2020 | 音乐学 | 16101260211 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黄琴 | 2020 | 金融数学 | 16105300132 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 乔曦雯 | 2020 | 财务管理 | 16105180154 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 叶沪平 | 2020 | 土木工程 | 16103030122 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 钟影仪 | 2020 | 护理学 | 16106050011 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 杨淑梅 | 2020 | 英语 | 16101140127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 魏启嫦 | 2020 | 环境工程 | 16102300140 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 秦安琦 | 2020 | 生物制药 | 16102160241 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 易广惠 | 2020 | 口腔医学 | 15106010051 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 胡承超 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103330116 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 董磊 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220120 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 彭松飞 | 2020 | 汉语言文学 | 16105150210 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 熊芳愉 | 2020 | 口腔医学 | 15106050073 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王海车 | 2020 | 财务管理 | 16105070239 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨昭君 | 2020 | 汉语国际教育 | 16105180159 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 曹珍 | 2020 | 数学与应用数学 | 16103460125 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 宋雨晴 | 2020 | 数学与应用数学 | 16103460139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 蔡成梅 | 2020 | 光源与照明 | 16103290102 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 龚莉鳗 | 2020 | 光源与照明 | 16103290115 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张旭升 | 2020 | 土木工程 | 16103030139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 苏玉贵 | 2020 | 土木工程 | 16103030134 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张向宇 | 2020 | 计算机科学与技术 | 16103450137 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 罗建海 | 2020 | 信息与计算科学 | 16103470141 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 王顺利 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220221 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨康乐 | 2020 | 土木工程 | 16103030137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 雷玉婷 | 2020 | 护理学 | 16106050055 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 苏凯丽 | 2020 | 音乐学 | 16101270114 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 邱庆华 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220215 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 刘梦雪 | 2020 | 财务管理 | 16104010228 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 钟灵 |
| 电子商务 | 16105150205 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 鲁朝丹 | 2020 | 口腔医学 | 15103660108 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨镜 | 2020 | 汉语言文学 | 16104010231 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 蓝长伟 | 2020 | 电子信息工程 | 16103220132 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 阳震 | 2020 | 电子信息工程 | 16106110029 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴贞畅 | 2020 | 数字媒体技术 | 16103670128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 元梓丞 | 2020 | 土木工程 | 16103030142 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 聂小祥 | 2020 | 音乐学 | 16101270112 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 袁丽 | 2020 | 护理学 | 16105290126 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴羽 | 2020 | 音乐学 | 16101270107 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 雷燕玲 | 2020 | 经济与贸易类 | 16105010139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 胡承敏 | 2020 | 工商管理 | 16105290130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 袁凡 | 2020 | 财务管理 | 16103450130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 周子君 | 2020 | 英语 | 16101140117 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 唐紫嫣 | 2020 | 财务管理 | 16103290212 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 叶丽婷 | 2020 | 财务管理 | 16105290113 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨谢萍 | 2020 | 旅游管理 | 16105180150 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 康建瑞 | 2020 | 英语 | 16101140128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吴海燕 | 2020 | 英语 | 16101180118 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 贾娇 | 2020 | 英语 | 16105180144 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 胡学高 | 2020 | 护理学 | 16106050051 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张瑞霞 | 2020 | 学前教育 | 16104010409 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 李燕 | 2020 | 电子商务 | 16105150127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 叶俊达 | 2020 | 财务管理 | 16105070127 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 申青松 | 2020 | 旅游管理 | 16105180152 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨瑜璠 | 2020 | 旅游管理 | 16105180153 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 姚耀雨 | 2020 | 电子商务 | 16105150124 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 韦柳貌 | 2020 | 康复治疗学 | 16106110038 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈茂林 | 2020 | 英语 | 16104010418 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 熊德梅 | 2020 | 护理学 | 16106050079 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张颖 | 2020 | 财务管理 | 16105180106 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 刘钰琳 | 2020 | 口腔医学 | 15102020136 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 谢小媛 | 2020 | 汉语言文学 | 16105180129 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黄玉英 | 2020 | 经济与贸易类 | 16105010142 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨杰 | 2020 | 音乐学 | 16101260130 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 吕博 | 2020 | 音乐学 | 16101260201 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 黄凯凤 | 2020 | 英语 | 16101140118 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 鲁丽艳 | 2020 | 国际商务 | 16105290128 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 曹雨静 | 2020 | 护理学 | 16106050003 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 江欣玉 | 2020 | 数学与应用数学 | 16104010209 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 赖嘉玲 | 2020 | 英语 | 16101140116 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杜俊莹 | 2020 | 电子商务 | 16105150232 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 宝阿如娜 | 2020 | 汉语言文学 | 16105040139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 李凤玲 | 2020 | 康复治疗学 | 16106110034 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张璇 | 2020 | 汉语言文学 | 16105040141 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 泮红宇 | 2020 | 口腔医学 | 15106010024 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 应汶宸 | 2020 | 口腔医学 | 15106010014 | 贫困残疾人家庭 | 否 |
丽水学院 | 王世敏 | 2020 | 康复治疗学 | 16106110035 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 赵皓妍 | 2020 | 农村区域发展 | 16105040137 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张雅婷 | 2020 | 电子商务 | 16105150229 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陆俊萤 | 2020 | 财务管理 | 16105290136 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 全美霞 | 2020 | 电子商务 | 16105290114 | 建档立卡贫困家庭 | 否 |
丽水学院 | 刘红莉 | 2020 | 财务管理 | 16105070213 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 邢子怡 | 2020 | 财务管理 | 16105070228 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 谭辉亚 | 2020 | 经济与贸易类 | 16105290139 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张文静 | 2020 | 电子商务 | 16105150223 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 吕婧雯 | 2020 | 旅游管理 | 16105180135 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张颖 | 2020 | 财务管理 | 16105040147 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 蓝幸丹 | 2020 | 财务管理 | 16103220106 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 施云美 | 2020 | 财务管理 | 16101010141 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 唐丽君 | 2020 | 经济与贸易类 | 16105010119 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨艳 | 2020 | 财务管理 | 16105070122 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈桂洁 | 2020 | 财务管理 | 16105070123 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 卜桃红 | 2020 | 财务管理 | 16105070210 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 杨胜福 | 2020 | 财务管理 | 16105070223 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 李米菲 | 2020 | 财务管理 | 16105070224 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 高丹 | 2020 | 财务管理 | 16105070229 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 张霞文 | 2020 | 农村区域发展 | 16105040118 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 梁江林 | 2020 | 电子商务 | 16105150133 | 城乡低保 | 否 |
丽水学院 | 闫清 | 2020 | 经济与贸易类 | 16105300138 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 马媛媛 | 2020 | 电子商务 | 16105150238 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 陈元 | 2020 | 财务管理 | 16105070216 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
丽水学院 | 汤旋旋 | 2020 | 旅游管理 | 16105180151 | 生源地国家助学贷款 | 否 |
地址:浙江省丽水市学院路1号电话:Email:lsxyxsc@163.com
丽水学院学工部 人武部 学生处版权所有制作维护