序号 | 活动时间 | 活动内容 | 姓名 | 班次 | 单价/班次 | 金额(元) |
1 | 2024年9月7日-8日 | 2024级新生报到和秋季学生返校保安 | 周永源 | 2 | 100.00 | 200.00 |
2 | 周秀勇 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
3 | 吴世东 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
4 | 李朝勇 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
5 | 蓝恩和 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
6 | 谷玉彬 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
7 | 黄国强 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
8 | 郑旭珍 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
9 | 郑成申 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
10 | 周惠琳 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
11 | 麻伟贤 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
12 | 韦美琴 | 3 | 100.00 | 300.00 | ||
13 | 吴庆水 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
14 | 刘昌洪 | 2 | 100.00 | 200.00 | ||
15 | 叶利华 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
16 | 包立根 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
17 | 余恒标 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
18 | 刘壮雄 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
19 | 蓝尖祥 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
20 | 刘贵伟 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
21 | 周景华 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
22 | 陈吕军 | 1 | 100.00 | 100.00 | ||
23 | 李东豪 | 1 | 100.00 | 100.00 |
现予以公示,公示时间为2024年9月10日——2024年9月13日
地址:浙江省丽水市学院路1号电话:Email:lsxyxsc@163.com
丽水学院学工部 人武部 学生处版权所有制作维护